Za vas smo izbrali skupek objav in galerij o letošnjem festivalu:
VIDEO POSNETKI
Venčeslav Japelj 2 Podbrdo Trail Running Festival
Gašper Debeljak UPT 2016 Jerneja Homec
Jure Šuligoj UPT - Ultra Pušeljc Trail, Podbrdo, 18.6.2016
Valentina Čufer VIDEO GM4O- PRVA SKUPINA
Valentina Čufer VIDEO GM4O - DRUGA GLAVNINA
Andraž Renko Ultramarathon [VLOG]
GALERIJE
Vencelj Šturm UPT 2016 1 (foto: Franci Pogačar)
Vencelj Šturm UPT 2016 2 (foto: Franci Pogačar)
Vencelj Šturm nedelja GT & UPT (foto: Franci Pogačar)
Klemen Benedičič UPT 2016 - Okrepcevalnica / Aid station Martinj Vrh
Valentina Čufer SP-GORSKI MARATON 4 OBČIN-18.6.2016
Danilo Lesjak GM4O - Podbrdo Trail Running Festival 2016
Jane Jankovski Podbrdo Trail Running Festival
Jane Jankovski Podbrdo Trail Running Festival 2016-1
Svend Erik Albertsen PODBRDO TRAIL RUNNING FESTIVAL 2016
PISALI STE O NAS
Bojan Ambrožič GM4O – 13. svetovno prvenstvo v gorskem maratonu, Ultrapušeljc
Nataša Musar Mišeljić Ultra pušeljc trail UPT 2016 (20km/1700vm) – The Cheerleader´s Story
Katja Drobnež Ultra pušeljc trail UPT 2016 (110km/7000vm)
Ljudstvo tekačev Drugi graparski tekaški festival: tri slovenske medalje na svetovnem prvenstvu
Vencelj Šturm GM40 je prerasel v pravi tekaški festival
Tekaški forum PODBRDO TRAIL RUNNING FESTIVAL 2016- POROČILO
Tekaški forum 15. GM4O - POROČILO
ATRA Team USA has a solid finish at World Long Distance Mountain Running Championships
Dragi sodelavci – prostovoljci, Dacia Podbrdo Trail Running festivala, spoštovani župani, predstavniki SV in Policije, člani odbora za gorske teke pri AZS, člani PGD Tolminske, Gorenjske, Radio amaterji iz 5 občin, člani GRS Slovenije, Avstrije in BIH, druga društva in družine, sponzorji in donatorji.
Počasi se zaključuje delo na terenu. Danes smo pospravili še zadnje stvari po vasi. V Podbrdu se razen po govorjenju in zadovoljstvu ljudi ne pozna več, da se je cel vikend dogajalo nekaj vrhunskega. Mislim, da nam bo ta prireditev, ki smo jo res izpeljali vrhunsko ostala v spominu še dolgo in dala moči, da jo peljemo naprej še veliko let. Ne bom se spuščal v podrobnosti, te bomo raje analizirali na sestankih in tam potegnili smernice za naprej. Vem samo eno, da kot direktor te veličastne prireditve lahko izrečem vsem vam eno VELIKO pohvalo in zahvalo za opravljeno delo. Delo, ki je bilo opravljeno je velikega pomena za zgornji del Baške Grape in občino Tolmin v celoti, kajti v projekt pritegniti 600 prostovoljcev daje vedeti, da nam ljudje zaupajo in da želijo z nami sodelovati še naprej,da želijo da prelepa Baška grapa ostane in obstane na zemljevidu gorsko tekaških festivalov na svetu.
Ne morem izliti na papir vseh svojih čustev in občutkov, ker sem še vedno prepoln občutkov in adrenalina, ki ga taka organizacija pusti v človeku po dogodku, kateremu si nekako botroval od vsega začetka in ga pripeljal dva krat s fantastično ekipo sodelavcev na najvišjo svetovno raven. Vem pa samo eno, da je Dacia Podbrdo Trail Running festival, festival na najvišji svetovni ravni tako tekaški, kot tudi organizacijski in se lahko meri z vsemi velikimi teki v svetu. Na to in še bolj na našo ekipo bom ponosen do konca svojih dni, to mi lahko verjamete vsi.
Hvala vam za vložen trud in delo, hvala vam za vse, kar smo skupaj storili in hvala vam še enkrat, da me podpirate in delite dobre ideje na področju gorskega teka z mano že več kot 15 let. Kot so napisali tekači iz Amerike in drugih držav udeleženk SP je okolje fantastično in kot narejeno za gorski tek in tega se moramo zavedati tudi mi in širiti našo idejo tudi drugod po svetu. Od nas se učijo drugi in to nekaj velja.
Upam, da tako čutite tudi VI, spoštovane sodelavke in sodelavci velike družine Dacie Podbrdo Trail Ranning festivala in da se v letu 2017 zopet srečamo v Podbrdu in pripravimo nepozaben festival gorskega teka, druženja in zabave s prijatelji.
Najlepša hvala vsem. Jožko
PROGRAM PODBRDO TRAIL RUNNING FESTIVAL
|
Petek |
17. junij |
|
|
14:00 – 20:00 |
Dvig startnih številk |
Športno igrišče »Na Bazenu« PODBRDO |
|
18:00 |
Otvoritvena slovesnost |
Športno igrišče »Na Bazenu« PODBRDO |
|
19:00 |
»pasta party« |
|
|
20:00 |
Lokalna skupina "THE BRANDY BROTHERS BAND" |
|
|
Sobota |
18. junij |
|
|
4:00 - 5:45 |
Dvig startnih številk UPT 100km |
OŠ Podbrdo |
|
6:00 – 7:45 |
Dvig startnih številk GM4O 42km |
Športno igrišče »Na Bazenu« PODBRDO |
|
6.00 |
Start 2. UPT |
Podbrdo, pri cerkvi |
|
8:00 |
Start 15. GM4O in 13. svetovnega prvenstva v gorskem maratonu |
Podbrdo center |
|
10.30 – 11.30 |
Start 5. Mini GM4O (več kategorij) |
Podbrdo, Batava |
|
11.30 – 12.00 |
Prihod prvih tekmovalcev GM4O v cilj. |
Podbrdo, Batava |
|
14.00 |
Razglasitev rezultatov, podelitev priznanj, zaključek mini GM4O |
Športno igrišče »Na Bazenu« PODBRDO |
|
17:00 |
Podelitev in Zaključena prireditev 15. GM4O, 13. svetovnega prvenstva v gorskem maratonu. |
Športno igrišče »Na Bazenu« PODBRDO |
|
17:15 |
Razglasitev rezultatov, podelitev priznanj, zaključek 15. GM4O |
Športno igrišče »Na Bazenu« PODBRDO |
|
19.00 – 20.00 |
Prihod prvih tekmovalcev UPT v cilj |
Športno igrišče »Na Bazenu« PODBRDO |
|
19.00 naprej |
Zabava s skupino 101ka band |
Športno igrišče »Na Bazenu« PODBRDO |
|
Nedelja |
19. junij |
|
|
9.30 |
Start 2. Graparski Trimček |
Podbrdo, pri cerkvi |
|
12.00 |
Razglasitev rezultatov, podelitev priznanj, zaključek 2. UPT |
Športno igrišče »Na Bazenu« PODBRDO |
|
16.00 |
Dobrodelno koncert MATANAGA 2016:
|
Športno igrišče »Na Bazenu« PODBRDO
|
The veil of mystery is revealed. Known almost the entire list of names of the runners in WLDCh!
| 1 | HOFFMANN | Benedikt | 1985 | runner | M | GER |
| 2 | KUEHLMANN | Thomas | 1990 | runner | M | GER |
| 3 | MINGO | Markus | 1981 | runner | M | GER |
| 4 | NAEGELE | Lukas | 1989 | runner | M | GER |
| 5 | AUF DER HEIDE | Moritz | 1987 | runner | M | GER |
| 6 | IIDA | Yujiro | 1985 | runner | M | JPN |
| 7 | MIYACHI | Fujio | 1978 | runner | M | JPN |
| 8 | KASTENBERG | Gerrit Jan | 1985 | runner | M | NED |
| 9 | MICHAUT | Jean-Christophe | 1970 | runner | M | MON |
| 10 | KELKAL | Stephane | 1970 | runner | M | MON |
| 11 | BUCCERI | David | 1995 | runner | M | MON |
| 12 | BALAŠKO | Krešimir | 1991 | runner | M | CRO |
| 13 | GORIČANEC | Igor | 1985 | runner | M | CRO |
| 14 | SMOLIĆ | Nikola | 1961 | runner | M | CRO |
| 15 | ŽIVKOVIĆ | Ante | 1990 | runner | M | CRO |
| 16 | HARSANYI | Tamás | 1992 | runner | M | HUN |
| 17 | BUKI | Ádám | 1995 | runner | M | HUN |
| 18 | BORBELY | Viktor | 1975 | runner | M | HUN |
| 19 | PALFY | Márton | 1988 | runner | M | HUN |
| 20 | Popov | Serhii | 1980 | runner | M | UKR |
| 21 | Panchenko | Ihor | 1996 | runner | M | UKR |
| 22 | Glyva | Evgenii | 1983 | runner | M | UKR |
| 23 | Tantsiura | Anatolii | 1990 | runner | M | UKR |
| 24 | Zhelezov | Kostyantyn | 1969 | runner and team leader | M | UKR |
| 25 | LIGHTFOOT | Ricky | 1985 | runner | M | GBR |
| 26 | OWENS | Tom | 1981 | runner | M | GBR |
| 27 | GRAY | Karl | 1969 | runner | M | GBR |
| 28 | HOPE | Robert | 1974 | runner | M | GBR |
| 29 | DAVIES | Andrew | 1979 | runner | M | GBR |
| 30 | DOHERTY | Dan | 1979 | runner | M | IRL |
| 31 | LENNON | Eoin | 1987 | runner | M | IRL |
| 32 | MACMAHON | Brian | 1982 | runner | M | IRL |
| 33 | BAILEY | Ian | 1978 | runner | M | IRL |
| 34 | NOER | Jesper | 1980 | runner | M | DEN |
| 35 | RASMUSSEN | SØren | 1966 | runner | M | DEN |
| 36 | GRIMSTRUP | Simon | 1976 | runner | M | DEN |
| 37 | NØRFELT | Christian | 1981 | runner | M | DEN |
| 38 | CARLSEN | Andreas | 1987 | runner | M | DEN |
| 39 | BIRCHMEIER | Ralf | 1982 | runner | M | SUI |
| 40 | ANDERHALDEN | Donnino | 1984 | runner | M | SUI |
| 41 | SWIERC | Marcin | 1985 | runner | M | POL |
| 42 | GORCZYCA | Bartosz | 1991 | runner | M | POL |
| 43 | SZCZESNIEWSKI | Milosz | 1989 | runner | M | POL |
| 44 | FARON | Robert | 1974 | runner | M | POL |
| 45 | DON-WAUCHOPE | Iain | 1975 | runner | M | RSA |
| 46 | GREYLING | Christiaan | 1984 | runner | M | RSA |
| 47 | PECHEK | Petr | 1983 | runner | M | CZE |
| 48 | BRÝDL | Pavel | 1980 | runner | M | CZE |
| 49 | JANATA | Milan | 1985 | runner | M | CZE |
| 50 | KOHUT | Jan | 1985 | runner | M | CZE |
| 51 | BREGAR | Gašper | 1990 | runner | M | SLO |
| 52 | KOSOVELJ | Mitja | 1984 | runner | M | SLO |
| 53 | TRATNIK | Marko | 1986 | runner | M | SLO |
| 54 | ZUPANČIČ | Marjan | 1971 | runner | M | SLO |
| 55 | ŽONTAR | Aleš | 1982 | runner | M | SLO |
| 56 | DE GASPERI | Marco | 1977 | runner | M | ITA |
| 57 | MANZI | Emanuele | 1977 | runner | M | ITA |
| 58 | RAMBALDINI | Alessandro | 1980 | runner | M | ITA |
| 59 | RUGA | Fabio | 1981 | runner | M | ITA |
| 60 | ZANONI | Marco | 1985 | runner | M | ITA |
| 61 | FARLEY | Ted | 1990 | runner | M | USA |
| 62 | MAKSIMOW | Peter | 1978 | runner | M | USA |
| 63 | MENDOZA | Mario | 1986 | runner | M | USA |
| 64 | SHRYOCK | Matt | 1986 | runner | M | USA |
| 65 | WACKER | Andy | 1988 | runner | M | USA |
| 66 | GRUBER | Robert | 1975 | runner | M | AUT |
| 67 | JOCHUM | Daniel | 1993 | runner | M | AUT |
| 68 | ROIS | Andreas | 1986 | runner | M | AUT |
| 69 | TOCKNER | Andreas | 1985 | runner | M | AUT |
| 70 | MCKINLEY | Ian | 1982 | runner | M | CAN |
| 1 | KOLLER | Maria | 1990 | runner | F | GER |
| 2 | FISCHL | Tina | 1976 | runner | F | GER |
| 3 | JURIŠIĆ | Veronika | 1977 | runner | F | CRO |
| 4 | ORLIĆ | Antonija | 1977 | runner | F | CRO |
| 5 | MARUKIĆ | Maja | 1985 | runner | F | CRO |
| 6 | NAGY | Csilla | 1979 | runner | F | HUN |
| 7 | TINTA | Tamara | 1982 | runner | F | HUN |
| 8 | PAP | Csilla | 1992 | runner | F | HUN |
| 9 | VINCZE | Zsófia | 1985 | runner | F | HUN |
| 10 | RASSOKHA | Olha | 1991 | runner | F | UKR |
| 11 | Akhmetshyna | Olena | 1986 | runner | F | UKR |
| 12 | Tarasova | Yuliia | 1985 | runner | F | UKR |
| 13 | Chumachenko | Nadiia | 1988 | runner | F | UKR |
| 14 | WILKINSON | Victoria | 1978 | runner | F | GBR |
| 15 | BONSOR | Helen | 1985 | runner | F | GBR |
| 16 | BERRY | Helen | 1974 | runner | F | GBR |
| 17 | CONWAY | Annie | 1981 | runner | F | GBR |
| 18 | HULGAARD | Laura | 1978 | runner | F | DEN |
| 19 | SØNDER | Luise | 1978 | runner | F | DEN |
| 20 | LEWANDOVSKA | Edyta | 1980 | runner | F | POL |
| 21 | KANTOR | Martyna | 1989 | runner | F | POL |
| 22 | STELMACH | Dominika | 1982 | runner | F | POL |
| 23 | WOODS | Kylee | 1974 | runner | F | AUS |
| 24 | GRIFFIONEN | Nicolette | 1992 | runner | F | RSA |
| 25 | DON-WAUCHOPE | Susan | 1976 | runner | F | RSA |
| 26 | MATRASOVÁ | Katerina | 1983 | runner | F | CZE |
| 27 | BRATINA | Jana | 1987 | runner | F | SLO |
| 28 | ČUFER | Ana | 1996 | runner | F | SLO |
| 29 | JAKLIČ | Sara | 1993 | runner | F | SLO |
| 30 | KRKOČ | Lucija | 1988 | runner | F | SLO |
| 31 | RADINJA | Ajda | 1982 | runner | F | SLO |
| 32 | BANI | Barbara | 1986 | runner | F | ITA |
| 33 | CARDONE | Debora | 1975 | runner | F | ITA |
| 34 | CONFORTOLA | Antonella | 1975 | runner | F | ITA |
| 35 | IACHEMET | Francesca | 1974 | runner | F | ITA |
| 36 | LOVRANTOVÁ | Katarína | 1985 | runner | F | SVK |
| 37 | DALZOT | Maria | 1988 | runner | F | USA |
| 38 | KIMMEL | Megan | 1980 | runner | F | USA |
| 39 | MAYFIELD | Camelia | 1992 | runner | F | USA |
| 40 | ORTIZ | Anita | 1964 | runner | F | USA |
| 41 | PATTISON | Kristina | 1980 | runner | F | USA |
| 42 | FREITAG | Karin | 1980 | runner | F | AUT |
| 43 | WAISS | Anita | 1968 | runner | F | AUT |
| 44 | ZIPSER | Katharina | 1983 | runner | F | AUT |
| 45 | JEAN | Annie | 1981 | runner | F | CAN |
| 46 | HOGAN | Marianne | 1990 | runner | F | CAN |
| 47 | BERGERON -LAROUCHE | Sarah | 1987 | runner | F | CAN |
Stran 8 od 24